Порівняння BricsCAD Shape з іншими версіями
| BricsCAD Shape | BricsCAD Lite | BricsCAD Pro | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Загальне | |||||
| Застосування наявних налаштувань AutoCAD | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100% стандарт DWG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сумісність LISP API | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Управління 2D залежностями | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пряме 3D моделювання | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Візуалізація та матеріали | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Управління 3D залежностями | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Автоматична 3D параметризація | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Деформаційне моделювання | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| TIN поверхні, профілювання і траси | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Програми сторонніх розробників | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Архітектурно-будівельне проектування | |||||
| Концептуальне моделювання BIM-Ready | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Інструменти QUICKDRAW і AUTOMATCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Автоматична класифікація елементів BIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Інтелектуальний інструмент Рекомендація | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Асоціативна будівельна документація | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Машинобудівне проектування | |||||
| Параметричне моделювання збірок | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Автоматичне створення специфікацій | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Автоматична генерація видів креслення | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Проектування виробів із листового металу | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кінематичний аналіз | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
